Das Ziel der Patientenversorgung im Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn ist es, durch eine optimale - auch sektorübergreifende - Zusammenarbeit der Berufsgruppen eine den Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten entsprechende Versorgung zu erreichen.
Unsere Grundsätze und Leitlinien sind stets Maßstab und Herausforderung unseres täglichen Handelns - so auch im Rahmen der Entwicklung unseres Hauses als Leistungserbringer sowie Dienstgemeinschaft. Die Richtung der Entwicklung unseres Hauses und seiner Mitarbeiter ist dabei maßgeblich von unserem Auftrag, unseren Visionen, Strategien und Zielen sowie unseren Werten bestimmt.
Veränderungsprozesse im Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn werden gemeinsam durch zukunftsorientierte Diskussionen, Ermöglichung von interessanten und herausfordernden Aufgaben und die Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeiter gestaltet. Dabei stehen stets die Balance zwischen deduktiven und induktiven Prozessen aber auch die Orientierung an unserem gemeinsamen Werteverständnis im Vordergrund. Nur auf dieser Grundlage können Veränderungsprozesse initiiert werden, die für unser Haus eine so genannte "intelligente Evolution" ermöglichen.
Bereich | Zertifizierung | Link |
---|---|---|
paderlog- Zentrum für Krankenhauslogistik und Klinische Pharmazie am Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 1999 | |
Gesundheitszentrum / Physiotherapie | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 seit 2003 | |
Gastroenterologie | zertifiziertes Qualitätsmanagement für den Geltungsbereich ambulante und stationäre Diagnostik und Therapie bei Patienten mit gastrointestinalen Erkrankungen von DIN EN ISO 9001:2015 | |
B + V Laborzentrum GmbH | zertifiziert nach den Anforderungen der NORM ISO 9001:2008 (DEKRA Certification GmbH) seit 2011 |
Bereich | Zertifizierung | Link |
---|---|---|
Onkologisches Zentrum | zertifiziert nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie seit 2013 | |
Prostatakarzinomzentrum | zertifiziertes Prostatakarzinomzentrum nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft seit 2010 | |
Darmkrebszentrum | zertifiziertes Darmkrebszentrum nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft seit 2014 | |
Lungenkrebszentrum | zertifiziertes Lungenkrebszentrum nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft seit 2015 | |
Studienzentrum | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 (seit 2011) | http://www.dgho.de/zertifizierungen/studienzentren-1/zertifizierte-studienzentren |
Kooperatives Brustzentrum Paderborn | als Funktionsstandort Strahlentherapie nach den Anforderungen des Landes NRW seit 2006 | https://www.aekwl.de/fuer-aerzte/qualitaetssicherung/zertifizierungsstelle-aekzertr/ |
Kontinenzzentrum OWL (in Kooperation mit dem St. Johannisstift Paderborn | zertifiziert nach den Richtlinien der Deutschen Inkontinenz Gesellschaft e.V. seit 2013 | |
Thoraxchirurgisches Zentrum | zertifiziert nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie seit 2012 | |
Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung | zertifiziertes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung nach den fachlichen Anforderungen an EndoProthetikZentren der Maximalversorgung (EndoCert) (EPZmax) seit 2013 | |
Traumazentrum | zertifiziert als „Regionales Traumazentrum“ im TraumaNetzwerk Ostwestfalen seit 2009 | http://www.dgu-online.de/qualitaet-sicherheit/schwerverletzte/traumanetzwerk-dgur.html |
Wirbelsäulenspezialzentrum der DWG Level II | zertifiziert seit 2020 nach den Qualitätskriterien der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) | |
Traumazentrum | zertifiziert als „Regionales Traumazentrum“ im TraumaNetzwerk Ostwestfalen seit 2009 | |
Qualitätssiegel MRSA und Infektionsschutz | zertifiziert seit 2010 | |
PJ-Ausbildung | MFT-Zert-Gütesiegel für seine „hervorragende PJ-Ausbildung in den Fachgebieten Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie, Orthopädie, Radiologie und Urologie“ seit 2015 |
Das Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn ist Mitglied der Initiative
Qualitätsmedizin (IQM). Seit 2008 haben sich darin führende
Krankenhausträger aus Deutschland, der Schweiz und Österreich
zusammengeschlossen mit dem Ziel, die medizinische Behandlungsqualität
für alle Patienten in den beteiligten Krankenhäusern zu verbessern.
Das
Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn stellt dafür regelmäßig seine
Routinedaten zur Auswertung zur Verfügung. Hieran lässt sich ablesen,
wie erfolgreich wir unsere Patienten bei wichtigen Krankheiten, etwa
beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt behandeln. Unsere Ergebnisse
stammen aus der IQM-Datenauswertung von 132 Kliniken in Deutschland und
der Schweiz, die der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) angehören.
Insgesamt umfasst der IQM-Indikatorensatz 183 Qualitätskennzahlen für 48
relevante Krankheitsbilder und Behandlungsverfahren.
Wir nutzen das
IQM-Verfahren für aktives Qualitätsmanagement, das durch die
Verbesserung der Behandlungsprozesse und Komplikationsraten zu besserer
Behandlungsqualität und mehr Patientensicherheit führt. Damit gehen wir
freiwillig weit über die bestehenden gesetzlichen Anforderungen zur
Qualitätssicherung hinaus und setzten im Interesse bester Medizin und
größtmöglicher Patientensicherheit Maßstäbe. Dies beinhaltet auch die
regelmäßige Information der Öffentlichkeit über die medizinischen
Qualitätsdaten.
Weitere Informationen zur Initiative Qualitätsmedizin (IQM).